 |
基準価額表 |
 |
|  |
| ファンド名 | 基準価額 | 通貨 | 前日比 | 解約価額 | 日付 |
| 国際債券型 |
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 6,290 |  | JPY | -27 | -0.43 | 6,290 | 05/17 |
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 8,330 |  | JPY | -25 | -0.30 | 8,330 | 05/17 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 8,471 |  | JPY | -21 | -0.25 | 8,471 | 05/17 |
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 6,510 |  | JPY | -25 | -0.38 | 6,510 | 05/17 |
| フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型) | 7,023 |  | JPY | -14 | -0.20 | 7,023 | 05/17 |
| フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(1年決算型) | 7,745 |  | JPY | -16 | -0.21 | 7,745 | 05/17 |
| フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型) | 8,537 |  | JPY | -2 | -0.02 | 8,528 | 05/17 |
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド (毎月決算型) | 11,665 |  | JPY | -69 | -0.59 | 11,642 | 05/17 |
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド A(為替ヘッジあり) | 9,841 |  | JPY | -58 | -0.59 | 9,821 | 05/17 |
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド B(為替ヘッジなし) | 9,784 |  | JPY | -72 | -0.73 | 9,764 | 05/17 |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 4,978 |  | JPY | -21 | -0.42 | 4,978 | 05/17 |
| マネー・マーケット型 |
| フィデリティ・キャッシュ・マネジメント・ファンド | 10,100 |  | JPY | 0 | 0.00 | 10,100 | 05/17 |
| フィデリティ・マネー・プール | 10,110 |  | JPY | 0 | 0.00 | 10,110 | 05/17 |
| その他 |
| フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) | 9,664 |  | JPY | -123 | -1.26 | 9,635 | 05/17 |
| フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 5,270 |  | JPY | -74 | -1.38 | 5,254 | 05/17 |
 |