 |
基準価額表 |
 |
|  |
| ファンド名 | 基準価額 | 通貨 | 前日比 | 解約価額 | 日付 |
| グローバル |
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 7,031 |  | JPY | 24 | +0.34 | 7,010 | 02/03 |
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 6,661 |  | JPY | 23 | +0.35 | 6,641 | 02/03 |
| フィデリティ・グローバル好配当株ファンド | 5,039 |  | JPY | 13 | +0.26 | 5,039 | 02/03 |
| フィデリティ・グローバル・ファンド | 8,828 |  | JPY | 36 | +0.41 | 8,828 | 02/03 |
| フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド | 3,751 |  | JPY | 16 | +0.43 | 3,743 | 02/03 |
| フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) | 7,512 |  | JPY | 56 | +0.75 | 7,497 | 02/03 |
| フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | 4,998 |  | JPY | 7 | +0.14 | 4,983 | 02/03 |
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け) Aコース(限定為替ヘッジ) | 10,432 |  | JPY | 35 | +0.34 | 10,401 | 02/03 |
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け) Bコース(為替ヘッジなし) | 8,115 |  | JPY | 28 | +0.35 | 8,091 | 02/03 |
| フィデリティ・世界小型株投信 | 8,361 |  | JPY | 73 | +0.88 | 8,336 | 02/03 |
フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信 A(為替ヘッジあり) | 12,801 |  | JPY | -25 | -0.19 | 12,763 | 02/03 |
フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信 B(為替ヘッジなし) | 11,373 |  | JPY | -9 | -0.08 | 11,339 | 02/03 |
| フィデリティ世界割安有望株ファンド | 9,679 |  | JPY | 35 | +0.36 | 9,679 | 02/03 |
| 特定地域型(米国) |
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 11,877 |  | JPY | 8 | +0.07 | 11,841 | 02/03 |
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 8,138 |  | JPY | 16 | +0.20 | 8,114 | 02/03 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド
| 7,258 |  | JPY | 32 | +0.44 | 7,258 | 02/03 |
| 特定地域型(欧州) |
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) | 12,878 |  | JPY | 97 | +0.76 | 12,878 | 02/03 |
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 12,143 |  | JPY | 71 | +0.59 | 12,143 | 02/03 |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | 9,907 |  | JPY | 49 | +0.50 | 9,907 | 02/03 |
| フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド | 6,900 |  | JPY | 33 | +0.48 | 6,900 | 02/03 |
| 特定地域型(アジア・オセアニア) |
フィデリティ・日本・アジア成長株投信
| 6,873 |  | JPY | 73 | +1.07 | 6,852 | 02/03 |
フィデリティ・アジア株・ファンド
| 22,401 |  | JPY | 273 | +1.23 | 22,401 | 02/03 |
| フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | 22,461 |  | JPY | 594 | +2.72 | 22,394 | 02/03 |
フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)
| 8,364 |  | JPY | 103 | +1.25 | 8,339 | 02/03 |
| フィデリティ・消費関連中国株ファンド(1年決算型) | 8,497 |  | JPY | 104 | +1.24 | 8,472 | 02/03 |
 |