 |
基準価額表 |
 |
|  |
| ファンド名 | 基準価額 | 通貨 | 前日比 | 解約価額 | 日付 |
| 国内一般型 |
| フィデリティ・ジャパン・オープン | 6,758 |  | JPY | 62 | +0.93 | 6,758 | 09/02 |
| フィデリティ・中小型株・オープン | 6,965 |  | JPY | 31 | +0.45 | 6,944 | 09/02 |
フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン
| 7,862 |  | JPY | 73 | +0.94 | 7,862 | 09/02 |
| フィデリティ・日本配当成長株投信 | 5,988 |  | JPY | 61 | +1.03 | 5,970 | 09/02 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 9,641 |  | JPY | 90 | +0.94 | 9,641 | 09/02 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型) | 6,330 |  | JPY | 58 | +0.92 | 6,330 | 09/02 |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 6,074 |  | JPY | 61 | +1.01 | 6,056 | 09/02 |
| フィデリティ・日本バリュー・ファンド | 15,020 |  | JPY | 161 | +1.08 | 15,020 | 09/02 |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | 13,761 |  | JPY | 91 | +0.67 | 13,761 | 09/02 |
| フィデリティ・日本優良株・ファンド | 6,053 |  | JPY | 59 | +0.98 | 6,053 | 09/02 |
| フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | 2,883 |  | JPY | 14 | +0.49 | 2,883 | 09/02 |
| フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンド | 6,278 |  | JPY | 31 | +0.50 | 6,259 | 09/02 |
| フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) | 5,194 |  | JPY | 48 | +0.93 | 5,194 | 09/02 |
| フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け) | 3,878 |  | JPY | 18 | +0.47 | 3,866 | 09/02 |
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド (みずほインベスターズSMA専用) | 4,301 |  | JPY | 21 | +0.49 | 4,301 | 09/02 |
| セクター型 |
| フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー) | 3,975 |  | JPY | 65 | +1.66 | 3,935 | 09/02 |
 |