 |
基準価額表 |
 |
|  |
| ファンド名 | 基準価額 | 通貨 | 前日比 | 解約価額 | 日付 |
| 国内一般型 |
| フィデリティ・ジャパン・オープン | 6,448 |  | JPY | -21 | -0.32 | 6,448 | 02/03 |
| フィデリティ・中小型株・オープン | 6,754 |  | JPY | -36 | -0.53 | 6,734 | 02/03 |
フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン
| 7,490 |  | JPY | -24 | -0.32 | 7,490 | 02/03 |
| フィデリティ・日本配当成長株投信 | 5,809 |  | JPY | -22 | -0.38 | 5,792 | 02/03 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | 9,197 |  | JPY | -30 | -0.33 | 9,197 | 02/03 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型) | 6,032 |  | JPY | -20 | -0.33 | 6,032 | 02/03 |
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 5,752 |  | JPY | -22 | -0.38 | 5,735 | 02/03 |
| フィデリティ・日本バリュー・ファンド | 15,117 |  | JPY | -48 | -0.32 | 15,117 | 02/03 |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | 14,366 |  | JPY | -80 | -0.55 | 14,366 | 02/03 |
| フィデリティ・日本優良株・ファンド | 5,575 |  | JPY | -24 | -0.43 | 5,575 | 02/03 |
| フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | 2,579 |  | JPY | 10 | +0.39 | 2,579 | 02/03 |
| フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンド | 5,651 |  | JPY | 27 | +0.48 | 5,634 | 02/03 |
| フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) | 4,995 |  | JPY | -17 | -0.34 | 4,995 | 02/03 |
| フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け) | 3,799 |  | JPY | -20 | -0.52 | 3,788 | 02/03 |
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド (みずほインベスターズSMA専用) | 3,900 |  | JPY | 18 | +0.46 | 3,900 | 02/03 |
| セクター型 |
| フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー) | 3,357 |  | JPY | 24 | +0.72 | 3,323 | 02/03 |
 |